姓名 | 李军 | |
职称 | 副教授 | |
职务 | ||
所属所 | 创新经济研究所 | |
邮箱 | economics-lijun@hfut.edu.cn; luckynys@ustc.edu.cn | |
电话 | ||
主讲课程 | 数字经济与营销、中级宏观经济学、社会经济调查理论与方法 | |
研究领域 | 1. 学科领域: 理论经济(能源与环境经济、环境治理)、应用经济(绿色经济、产业经济) 2. 研究方向:环境政策工具设计、碳市场机制研究、电力消费行为、绿色消费行为、数字经济与绿色发展、数字化转型与绿色发展 | |
教育经历 | ||
中国科学技术大学 管理科学与工程 博士后 2017.06 - 2019.12 中国科学技术大学 工商管理 博 士 2014.09 - 2017.06 中国科学技术大学 工商管理 硕 士 2012.09 - 2014.06 | ||
工作经历 | ||
合肥工业大学 副教授 2020.01 – 至今 | ||
科研项目 | ||
1.主持国家自然基金青年基金:个人交通碳交易体系中考虑居民偏好异质性的碳配额定价及低碳行为研究,项目编号:GG71804174 2.主持中国博士后科学基金:个人交通碳交易视域下碳排放权定价机制与低碳行为研究,项目编号:2018M632555 3.主持安徽省机关事务管理局: 推进公共机构节能市场化模式应用机制研究 4.主持合肥工业大学智库专项项目:双碳目标下考虑复杂网络嵌入的居民绿色消费行为决策机制 5. 国家自然科学基金面上基金:个人碳交易系统中全能源价格与能源需求量双重鲁棒性研究 (主要参与者) 6.国家自然科学基金青年科学基金:考虑政府补贴的新能源汽车定价与推广机制研究(主要参与者) 7.国家自然科学基金面上基金:消费动机异质性视角下居民绿色消费行为形成机制与引导政策研究(主要参与) 8.教育部人文社会科学研究项目:生活方式转型与环境技术创新互动机制研究(主要参与) 9.国家软科学课题:安徽省合芜蚌创新试验区若干重要问题研究 (主要参与者) 10.合肥市软科学课题:合肥市科技创新发展“十三五”规划课题研究(主要负责人) | ||
科研成果 | ||
目前在国际SCI/SSCI 收录及国内EI/CSSCI/CSCD 等收录的主流期刊上发表论文30余篇,其中以第一或通讯身份发表的期刊论文 15余篇(ESI高被引论文1篇),包括 Energy、Applied energy、Energy policy、Resources, Conservation and Recycling、Transportation Research Part A:Policy and Practice、International Journal of Production Research、Business Strategy and the Environment及国内国家自然基金委A类权威期刊《系统工程理论与实践》等。部分成果如下: 1)个人碳交易机制对消费者能源消费影响研究. 系统工程理论与实践, 2017,36(1), 77-85. (发表EI/CSSCI/CSCD) 2)个人碳交易视角下消费者能源消费与福利变化研究[J]. 系统工程理论与实践, 2017, 37(6): 1512-1524. (发表EI/CSSCI/CSCD) 3)The effects of allowance price on energy demand under a personal carbon trading scheme. Applied energy, 170, 242-249. (JCR1区, SCI, IF:7.9) 4)The impact of policy measures on consumer intention to adopt electric vehicles: Evidence from China[J]. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 2017, 105: 14-26. (SCI/SSCI)(ESI高被引论文) 5)Institutional pressures and environmental management practices: The moderating effects of environmental commitment and resource availability [J]. Business Strategy and the Environment, 2018, 27(1): 52-69. (发表SSCI, Ranking: 2017:5/109 (Environmental Studies)(SSCI) 6)Policy implications for promoting the adoption of electric vehicles: Do consumer’s knowledge, perceived risk and financial incentive policy matter?. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 2018,117, 58-69. (SCI/SSCI) )Institutional pressures and product modularity: do supply chain coordination and functional coordination matter? [J]. International Journal of Production Research, 2018: 1-14. (SSCI) 8)An empirical study of the Volkswagen recall crisis in China: Customer's risk perceptions and behavior responses based on an information flow. Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal, 2018,1-20. (SCI) 9)Environmental knowledge and consumers’ intentions to visit green hotels: The mediating role of consumption values. Journal of Travel & Tourism Marketing, 35(9), 1261-1271. (SSCI) 10)Extending the theory of planned behavior to understand consumers’ intentions to visit green hotels in the Chinese context. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 30(8), 2810-2825. (SSCI,) 11)Climate-change information, health-risk perception and residents’ environmental complaint behavior: an empirical study in China. Environmental geochemistry and health,2019,1-14. (SCI) 13)Public perceptions and acceptance of nuclear energy in China: The role of public knowledge, perceived benefit, perceived risk and public engagement. Energy Policy, 126, 352-360. (SCI) 14)How and when does religiosity contribute to tourists’ intention to behave pro-environmentally in hotels?[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2020: 1-18. (SSCI) 15)Participant or spectator? Comprehending the willingness of faculty to use intelligent tutoring systems in the artificial intelligence era.[J]. British Journal of Educational Technology, 2020 (SSCI) 16)The effect of environmental concerns on electric vehicles adoption behavior in dual-Distribution channel under the background of platform economy[J]. International Journal of Logistics Research and Applications,2021(SCI) 17)Prick the filter bubble: A novel cross domain recommendation model with adaptive diversity regularization[J]. Electronic Markets, 2022(SCI) | ||
获奖荣誉 | ||
社会兼职 | ||
1. 国家自然科学基金评审专家; 2. 中国“双法”研究会能源经济与管理研究分会理事; 3.担任Ecological Economics、 Economic Modeling、 Journal of Behavioral and Experimental Economics、Energy Research & Social Science、Resources, Conservation & Recycling, transportation Research part A、International Journal of Hospitality Management、系统工程理论实践等期刊匿名审稿人; 4. 中华全国青年联合会青年委员、中国青年科技工作者协会会员、安徽省青年科技工作者协会副秘书长 |